总站
- 课程
- 学校
- 老师
总站
课程原价:
面议
优 惠 价:
面议
更新日期:
2024/11/18
开课形式:
随到随学
上课时段:
全日制
课程人气:
已有 14850 人浏览
授课学校:
上课地址:
各个校区
咨询电话:
400-168-8684
合肥环球雅思国际英语-其它课程
课程类别
课程名称
开班时间
学费
课程内容详细介绍
课程名称 | 学费 (送教材) | 上课时间 | 课时 | 上课日期 | 单段结课日 | 备注 | ||
雅思VIP 3人 精品预备班400-168-8684 | 43500元/人 | 周一至周日上下午 (休1天) | 321 | 1月15日—6月14日 | 1.26 | 搏分和冲刺转周末 | ||
2月6日—7月4日 | 2.14 | 破冰,搏分转周末,冲刺转V6全日制 | ||||||
周六周日 | 321 | 3月8日—7月18日 | 4.27 | 4月5号6号放假,搏分、冲刺转暑假V6 | ||||
4月19日—7月31日 | 6.15 | 5.3日4日31日6.1日fj,破冰、搏分、冲刺转暑假V6 | ||||||
5月10日—8月16日 | 6.29 | 5.31日和6月1日放假,破冰—冲刺转暑假V6 | ||||||
雅思VIP 3人 精品破冰班 | 34000元/人 | 周一至周日上下午 (休1天) | 237 | 1月15日—4月19日 | 1.27 | 每天2次,无休,加2次冲刺转周末 | ||
2月6日—6月14日 | 2.14 | 无休,每天3次,加1次,搏分和冲刺转周末 | ||||||
周六周日 | 237 | 3月1日—7月4日 | 4.27 | 4.5日和6日,5.3日、4日31日,6.1日放假,冲刺转V6全日制 | ||||
4月19日—7月18日 | 6.15 | 5.3日4日31日,6.1日放假,搏分-冲刺转V6全日制 | ||||||
5月10日—7月18日 | 6.29 | 5.31、6.1fj搏分冲刺转暑假V6 | ||||||
雅思VIP 3人 精品搏分班 | 24500元/人 | 周一至周日上下午 (休1天) | 153 | 1月15日—2月14日 | 1.27 | 每天2次,无休,加1次 | ||
2月6日—4月19日 | 2.14 | 冲刺转周末班 | ||||||
周六周日 | 153 | 3月1日—6月14日 | 4.13 | 加2次 | ||||
4月19日—7月4日 | 6.14 | 5月3日4日31日,6.1日放假冲刺转V6全日制班 | ||||||
5月10日—7月4日 | 6.15 | 加2次5.31和6.1不放假,冲刺转V6全日制 | ||||||
雅思VIP3人 精品冲刺班 | 12800元/人 | 周一至周日上下午 (休1天) | 75 | 2月6日—2月14日 | | 每天3次 | ||
周六周日 | 75 | 3月1日—4月19日 | | | ||||
4月19日—6月14日 | | 5.3日4日放假,31日,6.1日放假 | ||||||
5月10日—6月22日 | 6.22 | 加1次,5.31日6.1日放假 | ||||||
雅思V6时间表 | ||||||||
雅思VIP 6人 精品预备班 | 29600元/人 | 周一至周日上下午 (休1天) | 321 | 1月16日—3月21日 | 1.26 | 每天3次,休1天,1.27-2.5日fj | ||
2月6日—4月15日 | 2.14 | | ||||||
周一至五上下午 | 321 | 2月24日—5月16日 | 3.13 | | ||||
3月24日—6月10日 | 4.11 | 4.4日7日放假 | ||||||
4月21日—7月3日 | 5.12 | 5.1号、2号放假 | ||||||
5月29日—7月31日 | 6.18 | 6.2号放假 | ||||||
周一至六上下午 | 321 | 6月22日—8月16日 | 7.4 | 加4次 | ||||
7月1日—8月30日 | 7.16 | | ||||||
7月16日—8月30日 | 7.31 | 不含冲刺段 | ||||||
8月1日—8月30日 | 8.15 | 加2次,不含搏分和冲刺 | ||||||
8月16日—8月30日 | | 预备单阶段 | ||||||
雅思VIP 6人 精品破冰班 | 23000元/人 | 周一至周日上下午 (休1天) | 237 | 1月16日—3月6日 | 1.26 | | ||
2月6日—3月21日 | 2.14 | 每天3次,加1次 | ||||||
周一至五上下午 | 237 | 2月18日—4月15日 | 3.7 | | ||||
3月17日—5月16日 | 4.3 | | ||||||
4月14日—6月10日 | 4.30 | | ||||||
5月13日—7月3日 | 5.30 | | ||||||
周一至六上下午 | 237 | 6月20日—7月31日 | 7.4 | 加2次 | ||||
7月6日—8月16日 | 7.19 | 加2次 | ||||||
7月17日—8月30日 | 8.1 | | ||||||
8月1日—8月30日 | 8.15 | 不含冲刺段 | ||||||
8月16日—8月30日 | | 不含搏分和冲刺 | ||||||
雅思VIP 6人 精品搏分班 | 16500元/人 | 周一至周日上下午 (休1天) | 153 | 1月16日—2月14日 | 1.26 | 单开班,1,27-2.5日fj. | ||
2月6日—3月6日 | 2.14 | 无休,每天3次 | ||||||
周一至五上下午 | 153 | 2月17日—3月21日 | 3.5 | | ||||
3月10日—4月15日 | 3.26 | | ||||||
4月8日—5月16日 | 4.24 | 4.7日放假 | ||||||
5月5日—6月10日 | 5.21 | | ||||||
6月3日—7月3日 | 6.19 | 加2次 | ||||||
周一至日上下午 (休1天) | 153 | 6月21日—7月18日 | 7.3 | 加2次 | ||||
7月5日—7月31日 | 7.18 | | ||||||
7月20日—8月16日 | 8.1 | 中间休1天,加2次 | ||||||
8月3日—8月30日 | 8.16 | | ||||||
8月17日—8月30日 | | 冲刺转秋季 | ||||||
雅思VIP6人 精品冲刺班 | 8100元/人 | 周一至周日上下午 (休1天) | 75 | 2月6日—2月14日 | 2.14 | 无休,每天3次 | ||
周一至五上下午 | 75 | 2月18日-3月6日 | | 加1次 | ||||
3月6日—3月21日 | | | ||||||
3月28日—4月15日 | | | ||||||
4月28日—5月16日 | 5.16 | 5.3日4日放假 | ||||||
5月23日—6月10日 | | 6.2放假 | ||||||
周一至周日上下午 休1天
| 75 | 6月21日—7月3日 | | 22日上课,加1次 | ||||
7月5日—7月18日 | | | ||||||
7月19日—7月31日 | | 中间休1天,加1次课 | ||||||
8月3日—8月16日 | | 中间休1天,加1次 | ||||||
8月18日—8月30日 | | 加1次 | ||||||
| | | | | | | | |
课程名称 | 学费 (送教材) | 上课时间 | 课时 | 上课日期 | 单段结课日 | 备注 | ||||
日语初级 | 1280元 | 周六周日 2个半天,每周4次 | 90 | 3月8日—4月27日 | | 加2次4.5日6日放假 | ||||
4月12日—6月14日 | | 5月3日4日31日,6.1日放假 | ||||||||
5月10日—6月29日 | | 加2次5.31日6.1日fj | ||||||||
周一三五晚 | 90 | 3月17日—5月30日 | | 4月4日7日,5月2日放假 | ||||||
4月21日—7月2日 | | 5月2日,6月2日放假 | ||||||||
周一至日 (中间休1天 暑假班) | 90 | 6月19日—7月5日 | | 每个半天,每天2次 | ||||||
7月7日—7月23日 | | | ||||||||
8月4日—8月20日 | | | ||||||||
韩语初级 | 1250元 | 周六周日 2个半天,每周4次 | 72 | 3月15日—4月27日 | | 4月5如6日放假 | ||||
4月12日—5月25日 | | 5月3日4日放假 | ||||||||
5月10日—6月22日 | | 5月31日6月1日放假 | ||||||||
周一三五晚 | 72 | 3月17日—5月16日 | | 4月4日7日,5月2日放假 | ||||||
4月21日—6月18日 | | 5月2日、6月2日放假 | ||||||||
周一至日 (中间休1天 暑假班) | 72 | 6月19日—7月3日 | | | ||||||
7月7日—7月19日 | | | ||||||||
7月21日—8月2日 | | | ||||||||
8月4日—8月16日 | | | ||||||||
8月18日—8月30日 | | | ||||||||
法语初级 | 1250元 | 周六周日 2个半天,每周4次 | 72 | 3月15日—4月27日 | | 4月5如6日放假 | ||||
4月12日—5月25日 | | 5月3日4日放假 | ||||||||
5月10日—6月22日 | | 5月31日6月1日放假 | ||||||||
周二四六晚 | 72 | 3月18日—5月17日 | | | ||||||
4月22日—6月19日 | | 5月2日、6月2日放假 | ||||||||
周一至日 (中间休1天 暑假班) | 72 | 6月19日—7月3日 | | | ||||||
7月7日—7月19日 | | | ||||||||
7月21日—8月2日 | | | ||||||||
8月4日—8月16日 | | | ||||||||
8月18日—8月30日 | | | ||||||||
德语初级 | 1250元 | 周六周日 2个半天,每周4次 | 72 | 3月15日—4月27日 | | 4月5如6日放假 | ||||
4月12日—5月25日 | | 5月3日4日放假 | ||||||||
5月10日—6月22日 | | 5月31日6月1日放假 | ||||||||
周二四六晚 | 72 | 3月18日—5月17日 | | | ||||||
4月22日—6月19日 | | 5月2日、6月2日放假 | ||||||||
周一至周日上下下午 | 72 | 6月19日—7月3日 | | | ||||||
7月7日—7月19日 | | | ||||||||
7月21日—8月2日 | | | ||||||||
8月4日—8月16日 | | | ||||||||
8月18日—8月30日 | | | ||||||||
新概念一 | 2680元 | 120 | 随到随学 循环开班 | |||||||
新概念二 | 2880元 | 144 | ||||||||
新概念三 | 2980元 | 156 | ||||||||
课程名称 | 学费 (送教材) | 入学测试,随到随学,根据测试结果安排 雅思VIP:0551—65172482 托福/PTE/SATVIP:400-168-8684 | | |||||||
VIP 雅思/新托福 一对一 | VIP雅思/新托福基础一对一 | 320元/小时 | | |||||||
VIP雅思/新托福强化一对一 | 420元/小时 | | ||||||||
VIP雅思/新托福冲刺一对一 | 520元/小时 | | ||||||||
VIP雅思/新托福外教口语一对一 | 580元/小时 |
学校简介
合肥环球教育,隶属于合肥哈佛培训中心,是环球教育在合肥市(含各区、县)授权机构。合肥环球教育拥有两项资质,即:
一、教育部留学资质:教外综资认字【2004】314号;
二、合肥市教育局办学资质:教民3401017060099 号。
环球教育成立于2001年,2006年9月获得软银赛富基金数亿投资组建环球天下教育科技有限公司(Global Education & Technology Co., Ltd.),并于2010年10月8日在美国成功上市,股票代码为GEDU。拥有在109个城市从事外语和职业教育培训的连锁学校、156所环球灵童少儿英语连锁学校、25所疯狂家族科学儿童学苑、从事职业和英语教育的环球兴学职业在线公司、从事出国咨询的五湖中视留学公司(环球教育留学服务)国家特许资质单位及10个城市环球教育留学服务分中心、4所容纳千人的环球国际封闭寄宿学院、9所凯育多语种学习中心、从事图书教材出版的环球卓尔英才公司、从事教学研发的环球教学研究中心GTRC等数十家专业教育机构。
环球教育被评为全国十大知名学校,荣膺搜狐网“年度十大教育品牌集团”,中国企业21“未来之星”教育机构。为中国民办教育创新做出巨大贡献,2005年9月受到教育部部长和陈香梅科教文奖的表彰。2007年成为北京英语水平考试BETS指定考点和培训中心。12年来以驰名独特的“环球实用应试教学模式”,迅速发展成为具有全国雅思、托福、SAT、GRE、PTE、少儿英语、BETS、BEC商务英语、职称英语、国际预科课程、四六级、外教口语、中教听说、新概念英语、词汇语法发音、夏冬令营、法德西意多语种、留学文书写作中心、职业网校、英语网校、政府及企业团培、英美公派奖学金申请、大学国际课程委培、英语教材开发等项的综合性学校及大型网校。